Inclus : 3 x Kit de réparation, système à rampe commune
Inclus : 1 x Régulateur, quantité de carburant (système à rampe commune)
Inclus : 1 x Régulateur, quantité de carburant (système à rampe commune)
Type de carburant : Diesel
Détail des pièces incluses :
3 x Kit de réparation, système à rampe commune : F 00N 202 418
1 x Régulateur, quantité de carburant (système à rampe commune) : 1 465 ZS0 049
Côté d'assemblage : Pompe à haute pression (côté basse pression)
Article complémentaire/Info complémentaire : avec matériel de construction
Starliner
|
Starliner (09/1996 - Aujourd'hui)
|
-
N 5218 SHD 530 CV (05/2005 - Aujourd'hui)
-
N 5218 SHD 480 CV (05/2005 - Aujourd'hui)
|
|
Skyliner
|
Skyliner (09/1973 - Aujourd'hui)
|
-
N 1122/3 C 480 CV (01/2002 - 12/2006)
|
|
LION´S STAR
|
LION´S STAR (03/1991 - Aujourd'hui)
|
-
RH 484, RHS 484 480 CV (08/2004 - 04/2007)
-
RH 484, RHS 484 480 CV (08/2004 - 04/2007)
|
|
TGA
|
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
|
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2002 - 03/2009)
-
18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
-
24.530 530 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.530 530 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 (07/2006 - Aujourd'hui)
|
|