Données : 430WGTZ
Diamètre [mm] : 430
Fixation de colonne de direction : 2" -10N
Nombre de dents : 10
LION´S STAR
|
LION´S STAR (03/1991 - Aujourd'hui)
|
-
RH 414, RHS 414 410 CV (06/2000 - 04/2007)
-
RH 464, RHS 464 460 CV (06/2000 - 04/2007)
|
|
TGS I
|
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
|
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (05/2008 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (02/2009 - 09/2021)
|
|
TGA
|
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
|
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.460 (01/2000 - Aujourd'hui)
-
18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
18.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.510 510 CV (09/2000 - Aujourd'hui)
-
18.510 510 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
18.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
19.440 440 CV (02/2006 - 03/2011)
-
19.460 460 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
19.480 480 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
19.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
19.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
24.460 460 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
-
24.510 510 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.530 530 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
-
24.530 530 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.540 540 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.440 440 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.440 440 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (06/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (02/2001 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
26.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
27.440 440 CV (10/2008 - Aujourd'hui)
-
28.390 (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
28.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
32.460 460 CV (01/2002 - Aujourd'hui)
-
32.460 460 CV (01/2002 - Aujourd'hui)
-
32.460 460 CV (01/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (09/2007 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 (01/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2007 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
33.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
-
35.310 310 CV (06/2003 - Aujourd'hui)
-
35.310 310 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.310 310 CV (06/2003 - Aujourd'hui)
-
35.360 360 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.360 360 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.360 360 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.410 410 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.410 410 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.410 410 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (11/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 (01/2004 - Aujourd'hui)
-
37.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
39.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.440 440 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.440 (01/2007 - Aujourd'hui)
-
41.440 440 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.440 440 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.460 460 CV (09/2003 - Aujourd'hui)
-
41.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.460 460 CV (09/2003 - Aujourd'hui)
-
41.480 (01/2008 - Aujourd'hui)
-
41.480 (01/2007 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 (01/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.530 (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.540 540 CV (11/2006 - Aujourd'hui)
|
|
LION´S COACH
|
LION´S COACH (09/1995 - Aujourd'hui)
|
-
RH 463, RHC 464 460 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
|
|
MAN : 51.30301-0002, 51.30301-0007, 51.30301-0012, 81.30301-0404, 81.30301-0415, 81.30301-0416, 81.30301-0434, 81.30301-0436, 81.30301-0445, 81.30301-0446, 81.30301-0447, 81.30301-0448, 81.30301-0466, 81.30301-0467, 81.30301-0473, 81.30301-0478, 81.30301-0488, 81.30301-0508, 81.30301-0522, 81.30301-0525, 81.30301-0526, 81.30301-0527, 81.30301-0530, 81.30301-0531, 81.30301-0532, 81.30301-0536, 81.30301-0537, 81.30301-0538, 81.30301-0561, 81.30301-0562, 81.30301-0575, 81.30301-0589, 81.30301-0631, 81.30301-9415, 81.30301-9434, 81.30301-9436, 81.30301-9446, 81.30301-9447, 81.30301-9473, 81.30301-9488, 81.30301-9508, 81.30301-9525, 81.30301-9526, 81.30301-9527, 81.30301-9575, 81.30301-9589, 81.30301-9631
VAN HOOL : 100.901.513, 10876696, 10901513, 11430376
VOLVO : 20504343