Données : 430WGTZ
Diamètre [mm] : 430
Fixation de colonne de direction : 2" -10N
Nombre de dents : 10
Version renforcée :
LION´S STAR
|
LION´S STAR (03/1991 - Aujourd'hui)
|
-
RH 414, RHS 414 410 CV (06/2000 - 04/2007)
-
RH 464, RHS 464 460 CV (06/2000 - 04/2007)
|
|
TGS I
|
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
|
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 441 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 441 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 441 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
19.440 441 CV (02/2011 - 09/2021)
-
19.480 480 CV (02/2011 - 09/2021)
-
21.440 441 CV (10/2007 - 09/2021)
-
21.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.440 441 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
26.440 440 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.440 441 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.440 441 CV (10/2007 - 09/2021)
|
|
TGA
|
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
|
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
18.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (04/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.510 510 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
18.510 510 CV (09/2000 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
18.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
18.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
19.440 440 CV (02/2006 - 03/2011)
-
19.460 460 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
19.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
19.480 480 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
24.460 460 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
24.480 480 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
-
24.510 510 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.530 530 CV (07/2005 - Aujourd'hui)
-
24.530 530 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
24.540 540 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
26.440 440 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.440 440 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (06/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (02/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
-
26.510 510 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
26.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
26.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
27.440 440 CV (10/2008 - Aujourd'hui)
-
28.390 (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
28.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
28.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
28.540 540 CV (08/2006 - Aujourd'hui)
-
32.460 460 CV (01/2002 - Aujourd'hui)
-
32.460 460 CV (01/2002 - Aujourd'hui)
-
32.460 460 CV (01/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
32.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (09/2007 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2007 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
33.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
35.310 310 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.310 310 CV (06/2003 - Aujourd'hui)
-
35.310 310 CV (06/2003 - Aujourd'hui)
-
35.360 360 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.360 360 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.360 360 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.410 410 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.410 410 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.410 410 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.460 460 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (11/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (11/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (11/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.480 480 CV (10/2003 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
35.530 530 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
37.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
37.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
37.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
39.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.440 440 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.460 460 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
40.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.440 440 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.440 440 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.440 440 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.460 460 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.460 460 CV (09/2003 - Aujourd'hui)
-
41.460 460 CV (09/2003 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.480 480 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
-
41.530 (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (07/2006 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.530 530 CV (12/2004 - Aujourd'hui)
-
41.540 540 CV (11/2006 - Aujourd'hui)
|
|
LION´S COACH
|
LION´S COACH (09/1995 - Aujourd'hui)
|
-
RH 463, RHC 464 460 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
|
|
EVOBUS : 022 250 71 03, A 022 250 71 03
MAN : 81.30301-0560, 81.30301-0563, 81.30301-0564, 81.30301-0565, 81.30301-0568, 81.30301-0590, 81.30301-0591, 81.30301-0592, 81.30301-0593, 81.30301-0594, 81.30301-0617, 81.30301-0630, 81.30301-0632, 81.30301-0634, 81.30301-0696, 81.30301-0720, 81.30301-0763, 81.30301-0767, 81.30301-0781, 81.30301-0782, 81.30301-0790, 81.30301-9560, 81.30301-9564, 81.30301-9590, 81.30301-9591, 81.30301-9617, 81.30301-9630, 81.30301-9632, 81.30301-9634, 81.30301-9675, 81.30301-9720, 81.30301-9763, 81.30301-9767, 81.30301-9781, 81.30301-9782, 81.30301-9790
VAN HOOL : 11668617
DÖNMEZ : 100 104
SACHS : 49 1878 001 928, 49 1878 001 929, 49 1878 003 324, 49 1878 003 367, 49 1878 003 375, 49 1878 003 622, 49 1878 004 104, 49 1878 005 437, 49 1878 005 977, 49 1878 006 040, 49 1878 007 437, 49 1878 008 096, 49 1878 009 211, 49 1878 009 572, 49 1878 009 665, 49 1878 009 666
ZF : 0501.221.617