Largeur [mm] : 38
Diamètre extérieur [mm] : 74
Matériel : Métal
Type de fonctionnement : automatique
Poids [kg] : 1,680
Informations générales : pour courroie trapézoïdale à nervures
MAGNUM
|
MAGNUM (03/2005 - Aujourd'hui)
|
-
DXi 12 440.18 441 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 440.18 T 441 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 440.24 441 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 440.26 441 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 440.26 T 441 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 480.18 480 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 480.18 T 480 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 480.24 480 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 480.26 480 CV (10/2004 - 04/2006)
-
DXi 12 480.26 T 480 CV (10/2004 - 04/2006)
|
|
KERAX
|
KERAX (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.32 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.32 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.32 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.32 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.32 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.32 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.32 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.32 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.32 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
460.32 461 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
460.32 461 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
460.32 461 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
500.32 500 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
500.32 500 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
500.32 500 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
|
KERAX (06/1997 - Aujourd'hui)
|
-
260.18 256 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
260.18/B 256 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
270.18 265 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
270.18 265 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
300.18/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/A,300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/A,300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
320.18 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.18 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
340.18 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.18/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26 (01/1997 - 01/2001)
-
340.26/A,340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/A,340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.32/A 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.32/A 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
350.34 347 CV (01/2003 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - 12/2006)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
385.18 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/A,385.26/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/A,385.32/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
400.18 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.18T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.18T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26 392 CV (09/1998 - 12/2006)
-
400.26/A,400.26/B,400.26/C 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26/B 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26/B 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.32/A,400.32/B,400.32/C 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.32/B (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.32/B 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.34 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM 2
|
PREMIUM 2 (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 240.18 D 241 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 280.18 D 280 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 280.26 D 280 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 D 320 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.19 D 320 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26 320 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18 D 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.19 D 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 410.18 D 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 410.19 D 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 450.18 D 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.18 D 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.24 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.25 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.25 (01/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.26 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.18 D 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.24 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.25 (01/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.25 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM
|
PREMIUM (04/1996 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 210.16 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 210.18D, 220.18 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.16 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.18D 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.19 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 270.18 265 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.26D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.24D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.18D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.18D/T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.19D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.19D/T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.26D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.24D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 400.18D (01/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 400.18D/T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18D 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 300.16 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18T 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.24 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.26 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.24 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.26 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18,400.18 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18T,400.18T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19,400.19 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19T,400.19T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24,400.24 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24T,400.24T 381 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26,400.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18T 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.25 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.26 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
|
|
FM10
|
FM10 (09/1998 - 12/2003)
|
-
FM 10/320 320 CV (04/1999 - 12/2001)
-
FM 10/320 320 CV (04/1999 - 12/2001)
-
FM 10/360 360 CV (04/1999 - 12/2001)
-
FM 10/360 360 CV (04/1999 - 12/2001)
|
|
FM12
|
FM12 (08/1998 - 11/2008)
|
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/460 460 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12/460 460 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12H/340 340 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12H/380 379 CV (08/1998 - 09/2005)
-
FM 12H/420 420 CV (08/1998 - 09/2005)
|
|
FH12
|
FH12 (08/1993 - Aujourd'hui)
|
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (01/1995 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/340 340 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (01/1995 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/380 379 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (01/1995 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/420 420 CV (08/1993 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/460 460 CV (08/1998 - Aujourd'hui)
-
FH 12/500 500 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
FH 12/500 500 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
FH 12/500 500 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
-
FH 12/500 500 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
|
|
NH12
|
NH12 (01/1997 - Aujourd'hui)
|
-
NH 12/340 340 CV (05/1999 - Aujourd'hui)
-
NH 12/380 379 CV (05/1999 - Aujourd'hui)
-
NH 12/380 379 CV (05/1999 - Aujourd'hui)
-
NH 12/380 379 CV (05/1999 - Aujourd'hui)
-
NH 12/420 420 CV (05/1999 - Aujourd'hui)
|
|
4U Autoparts : 14471VO
A.B.A : YD208580, YD700618
ADR : 63570332
ARES : AR01641
AUGER : 67779
AUTEX : 654075
AUTOKIT : 03.80635
BTA : B05-01-037, B05-02-042
CAFFARO : 485-00
CONTINENTAL CTAM : V58822
CORAM : TPT3002
DAYCO : APV1067, APV1139
DAYCO-AU : APV1067
DEXWAL MOBIDEX : 03-1664, 03-1664-1, 03-899, 03-899-1, 03-899TN
DSS : 202340, 202340OEM
DT Spare Parts : 2.15223, 6.31009
GATES : T38547, T38580
GATES-AU : 38547, 38580
GATES-BR : 38547
GATES-MX : 38547
GMB : GAT22000
GMW : GT53002
HUTCHINSON : TK016
INA : 531 0618 20, 534 0869 10
IPD : 15-3070
KLAXCAR FRANCE : RX53002
LASO : 9820 7304
LEMFÖRDER : 27372 01
MEC-DIESEL : 380120, 382630, 383660, 383670, 383680, 383690, 383750
MEYLE : 534 000 0001
MICHELIN EngineParts : SMAMP03350
MOVIS : AST2351
NTY : RNK-RE-023
OE Germany : 03 2050 D12001
OPTIBELT : 2006SN, 2006SNX, 2017SN
OREX : 320001
ORVIP : 41062, 61137
PE Automotive : 140.103-00A, 250.010-00A, 250.022-00A
REPKIT : RKT2351
RUVILLE : 541324, 58822
Saleri SIL : T4324
SAMPA : 031.443
SCHNIEDER AUTOTECH : VLT24.00022
SKF : VKMCV 53002, VKMCV 54005
STELLOX : 81-67710-SX
ST-TEMPLIN : 08.050.8320.510
TECHNOX : TP11489
TIGRIL : VO01.0058
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 03.19.001
VADEN ORIGINAL : 331.03.0001
WILMINK GROUP : WG1436621, WG1804638, WG2004193, WG2004249, WG2310129, WG2318124, WG2328695
YUMAK : 117.01.048
zentparts : Z11544