Le catalogue de la pièce car et bus

Rechercher une pièce
Recherche par plaque
Connectez-vous pour rechercher par SIV (nous contacter)
Recherche par modèle
Recherche par E / VIN
Recherche par Code Moteur

Amortisseur SACHS Réf : 300 001

Veuillez-vous connecter pour consulter le prix (nous contacter)

Données : N45X280HA
Système d'amortisseur : Système bitube
Type d'amortisseur : Pression d'huile
Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut
Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

TGS I
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.320 320 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 320 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.320 320 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.360 360 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 360 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 26.360 360 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 26.400 400 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 26.400 400 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 26.400 400 CV (05/2008 - 09/2021)
  • 26.440 440 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 26.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 440 CV (05/2008 - 09/2021)
  • 26.480 480 CV (05/2008 - 09/2021)
  • 26.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.480 480 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 540 CV (05/2008 - 09/2021)
  • 26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 28.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 33.360 360 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 33.360 360 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 33.360 360 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 33.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 33.400 400 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 33.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 33.440 440 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 33.440 440 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 33.440 440 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 35.320 320 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 35.360 360 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 35.360 360 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 35.400 400 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 35.400 400 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 35.440 440 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 35.440 440 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 35.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
  • 35.480 480 CV (06/2008 - 09/2021)
  • 37.320 320 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.320 320 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.360 360 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.360 360 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 37.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.360 360 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.360 360 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 41.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
F2000
F2000 (01/1994 - Aujourd'hui)
  • 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 400 CV (03/2002 - Aujourd'hui)
  • 35.403 VF, VFC, VFRC 400 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
  • 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 460 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
  • 35.463 VF, VFC, VFRC 460 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
  • 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 400 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
  • 41.403 VF, VFC, VFRC 400 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
  • 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 460 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
  • 41.463 VF, VFC, VFRC 460 CV (08/1995 - Aujourd'hui)
TGA
TGA (03/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310 310 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.310, 18.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.350, 18.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.360 360 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.390 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.390, 18.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.410 410 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.410, 18.420 410 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.410, 18.420 410 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.430 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.430, 18.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.460 460 CV (12/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.460 460 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.510 510 CV (04/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.510 510 CV (09/2000 - Aujourd'hui)
  • 18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 18.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.310 310 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.310 310 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.310 310 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.310, 26.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.310, 26.320 310 CV (06/2005 - Aujourd'hui)
  • 26.310, 26.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.310, 26.320 310 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.350, 26.360 350 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.360 360 CV (09/2003 - Aujourd'hui)
  • 26.360 360 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.360 360 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.390, 26.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.410 410 CV (06/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.410 410 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.410 410 CV (09/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 430 CV (02/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.430, 26.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 26.460 460 CV (06/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.460 460 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.480 480 CV (02/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.510 510 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.510 510 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 26.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 26.530 530 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.350, 33.360 350 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.360 360 CV (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.360 360 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 33.360 360 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
  • 33.360 360 CV (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.390, 33.400 390 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.410 410 CV (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 410 CV (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 410 CV (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.410 410 CV (10/2000 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.430, 33.440 430 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
  • 33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.460 460 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.480 480 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.510 510 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.530 530 CV (09/2002 - Aujourd'hui)
  • 33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
  • 33.530 530 CV (07/2003 - Aujourd'hui)
TGX I
TGX I (06/2006 - Aujourd'hui)
  • 26.360 360 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.360 360 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 400 CV (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 400 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 440 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 440 CV (12/2007 - 09/2021)
  • 26.480 480 CV (12/2007 - 09/2021)
  • 26.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
  • 26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
  • 33.360 360 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.360 360 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.400 400 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.400 400 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.440 440 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
  • 33.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations