Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5
Version d'équipement : Vertical exhaust
Semaine-fabrication à partir de : 10.2010
Hauteur [mm] : 730
Largeur [mm] : 750
Longueur [mm] : 400
Poids net [kg] : 87
TGS I
|
TGS I (01/2005 - Aujourd'hui)
|
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
18.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
24.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (05/2008 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (07/2008 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.480 480 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (10/2007 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (05/2008 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
26.540 540 CV (11/2007 - 09/2021)
-
28.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
-
28.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
28.540 540 CV (06/2008 - 09/2021)
-
33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
-
33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
-
33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
-
33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
-
33.480 480 CV (10/2007 - 09/2021)
-
33.480 480 CV (08/2008 - 09/2021)
-
33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
33.540 540 CV (02/2009 - 09/2021)
-
35.480 480 CV (06/2008 - 09/2021)
-
35.540 540 CV (06/2008 - 09/2021)
|
|