Inclus : 1 x Durite de radiateur
Inclus : 2 x Bride de fixation
Longueur [mm] : 125
Épaisseur [mm] : 4,75
Diamètre intérieur [mm] : 50,0
Diamètre extérieur [mm] : 60,0
Matériel : EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Poids [kg] : 0,15
pour numéro OE : 81.96301.0934 S1
Article complémentaire/Info complémentaire : avec matériel de construction
Détail des pièces incluses :
1 x Durite de radiateur : 48397
Diamètre intérieur [mm] : 50
Diamètre extérieur [mm] : 60
Épaisseur de paroi [mm] : 4,75
Longueur de tuyau [mm] : 125
Couleur : noir
Matériel : EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Poids [kg] : 0,15
2 x Collier de serrage : 48353
Largeur [mm] : 12
Bridage de [mm] : 40
Bridage jusqu'à [mm] : 60
Profil tête de vis/écrou : Fente
Poids [kg] : 0,036
Informations générales : Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.
Centroliner
|
Centroliner (10/1998 - Aujourd'hui)
|
-
N 4516 310 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4516 280 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4516 320 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4516 271 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4516 360 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4522 360 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4522 320 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4522 310 CV (10/1998 - Aujourd'hui)
-
N 4522 350 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
|
|
LION´S CITY
|
LION´S CITY (05/2004 - Aujourd'hui)
|
-
Lions City 271 CV (01/2006 - 05/2011)
-
Lions City 320 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 349 CV (01/2006 - 06/2012)
-
Lions City 360 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 271 CV (06/2011 - 12/2014)
-
Lions City 280 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 280 CV (06/2011 - Aujourd'hui)
-
Lions City 310 CV (01/2006 - 05/2008)
-
Lions City 310 CV (01/2006 - 05/2011)
-
Lions City 310 CV (01/2006 - 10/2009)
-
Lions City 310 CV (06/2011 - 12/2014)
-
Lions City 320 CV (05/2007 - 05/2008)
-
Lions City 320 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 320 CV (06/2011 - Aujourd'hui)
-
Lions City 349 CV (01/2006 - 05/2008)
-
Lions City 349 CV (01/2006 - 05/2011)
-
Lions City 349 CV (01/2006 - 10/2009)
-
Lions City 349 CV (01/2006 - 10/2009)
-
Lions City 349 CV (06/2011 - 12/2014)
-
Lions City 360 CV (05/2007 - 05/2008)
-
Lions City 360 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 360 CV (06/2011 - Aujourd'hui)
-
Lions City 220 CV (05/2004 - 10/2006)
-
Lions City 280 CV (05/2004 - 10/2006)
-
Lions City 239 CV (05/2004 - 10/2009)
-
Lions City 239 CV (05/2004 - 10/2009)
-
Lions City 260 CV (05/2007 - 12/2014)
-
Lions City 260 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 271 CV (01/2006 - 06/2012)
-
Lions City 280 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City 310 CV (01/2006 - 06/2012)
-
Lions City CNG 310 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
Lions City CNG 310 CV (05/2007 - 05/2008)
|
LION´S CITY (03/1996 - Aujourd'hui)
|
-
19.280 280 CV (05/2004 - Aujourd'hui)
-
A 20 260 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
-
A 21 250 CV (06/1996 - Aujourd'hui)
-
A 22 280 CV (10/2009 - Aujourd'hui)
-
A 22 320 CV (10/2009 - Aujourd'hui)
-
A 23 260 CV (08/1996 - Aujourd'hui)
-
A 26 360 CV (05/2004 - 10/2009)
-
A 26 350 CV (02/1998 - Aujourd'hui)
-
A 35 250 CV (10/2009 - Aujourd'hui)
-
A 35 290 CV (10/2009 - Aujourd'hui)
-
A 37 280 CV (01/2002 - 10/2009)
-
A 39 310 CV (08/2004 - Aujourd'hui)
-
A 66 250 CV (02/2009 - Aujourd'hui)
-
A 66 290 CV (02/2009 - Aujourd'hui)
|
|
NG
|
NG (08/1992 - Aujourd'hui)
|
-
NG 312, NG 313 310 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
|
|
HOCL
|
HOCL (01/1979 - Aujourd'hui)
|
-
12.240 HOCL-NL 240 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
12.260 260 CV (03/2009 - 12/2014)
-
12.260 260 CV (06/2005 - 10/2009)
-
14.240 HOCL-NL 240 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
14.250 HOCL-NL 250 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
14.260 260 CV (06/2005 - 10/2009)
-
14.280 HOCL 280 CV (08/2002 - 12/2014)
-
14.280 HOCL 280 CV (08/2002 - 12/2014)
-
14.290 HOCL-NL 290 CV (05/2007 - Aujourd'hui)
-
18.270 271 CV (01/2006 - Aujourd'hui)
-
18.280 HOCL-NL 280 CV (05/2002 - 08/2008)
-
18.310 310 CV (03/2009 - 12/2014)
-
18.310 CNG 310 CV (01/2009 - 12/2014)
-
18.320 320 CV (03/2009 - Aujourd'hui)
-
18.350 349 CV (03/2009 - 12/2014)
-
18.350 349 CV (01/2006 - 10/2009)
-
18.350 HOCLR, R39 350 CV (01/2010 - Aujourd'hui)
-
18.360 HOCL 360 CV (01/2006 - 12/2014)
-
19.260 290 CV (03/2009 - 12/2014)
|
|
NL
|
NL (09/1988 - Aujourd'hui)
|
-
NL 202, NL 222, NL 223 214 CV (08/1992 - Aujourd'hui)
-
NL 262 260 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
NL 262, NL 263 260 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
-
NL 312 310 CV (11/1995 - 07/1998)
-
NL 313 310 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
|
|
NÜ
|
NÜ (03/1996 - Aujourd'hui)
|
-
NÜ 263 260 CV (09/1996 - 07/1998)
-
NÜ 263 260 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
-
NÜ 263 260 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
-
NÜ 313 310 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
-
NÜ 313 15M 310 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
-
NÜ 353 15M 350 CV (07/1998 - Aujourd'hui)
|
|